一般に使用を解放しているコンピュータは以下のものになります.
- コンピュータ演習室(授業優先)
- iMac 40台
- BootCamp有
- Editing Room
- iMac 10台
- 周辺機器
- プリンタ:A4・A3モノクロレーザー
※ラボカウンターに設置されています。出力後適宜取りに来るようにしてください。出力は1人20枚まで。 - スキャナ
- プリンタ:A4・A3モノクロレーザー
- 取手ブラウジングルーム
- iMac 4台
演習室1・2 iMac
OS:macOS High Sierra
ソフトウェア | バージョン |
---|---|
Excel | 2016 |
Word | 2016 |
Powerpoint | 2016 |
Adobe CC 各種ソフト | CC 2019 |
Final Cut Pro X | |
Google Chrome | – |
VLC MediaPlayer | 3.0.3 |
Garageband | |
Xcode | 10.1 |
Pro Tools First | 12.8.2 |
Autodesk Maya | 2018 |
Autodesk Fusion360 | |
Audacity | 2.1 |
keynote | |
numbers | |
pages | |
Adobe Air | |
KomaKoma | |
Processing | 3.4 |
SuperCollider | 3.9.3 |
Atom | – |
MacDown | 0.7.2d49 |
Arduino | 1.8.5 |
Github Desktop for Mac | |
Sonic Pi | 3.1.0 |
mi | 2.1.12 |
Metasequoia | 4 |
TouchDesigner099 | – |
Max7 | 7.3.1 |
Max8 | 8.0.3 |
Max Library内:cv.jit | 1.7.2 |
Max Library内:fiddle | |
Max Library内:jit.freenect | |
Max Library内:sigmund~ | |
Max Library内:Maxuino + CNMAT | 009 + 01 |
openFrameworks for OSX | 0.9.8 & 0.10.0 |
OS:windows10
ソフトウェア | ver. |
---|---|
Rhinoceroce 5 | 5.14.522.8390 (English) |
Grasshopper | 0.9.0076 (English) |
Kangaroo | 2 (English) |
Processing | 3.3.6 |
Editing Room iMac
“Editingroomには用途のことなる複数のマシンがあります。
自分の用途に合ったマシンを使いましょう。”
OS:macOS High Sierra
ソフトウェア | ver. | 汎用 | 画像編集向け | 映像編集向け |
---|---|---|---|---|
Excel | 2016 | ◯ | ◯ | |
Word | 2016 | ◯ | ◯ | |
Powerpoint | 2016 | ◯ | ◯ | |
Adobe CC 各種ソフト | CC 2019 | ◯ | ◯ | |
Final Cut Pro X | ◯ | |||
Google Chrome | – | ◯ | ◯ | ◯ |
VLC MediaPlayer | 2.2.6 | ◯ | ◯ | ◯ |
Adobe Air | ◯ | ◯ | ◯ | |
Garageband | ◯ | ◯ | ◯ | |
Xcode | ◯ | ◯ | ◯ | |
Pro Tools First | 12.8.2 | ◯ | ◯ | ◯ |
Autodesk Maya | 2018 | ◯ | ◯ | ◯ |
Autodesk Fusion360 | ◯ | ◯ | ◯ | |
Audiocity | 2.1 | ◯ | ◯ | ◯ |
Blender | 2.79 | ◯ | ◯ | |
Motion | ◯ | ◯ | ||
keynote | ◯ | ◯ | ◯ | |
numbers | ◯ | ◯ | ◯ | |
pages | ◯ | ◯ | ◯ | |
Adobe Air | ◯ | ◯ | ◯ | |
KomaKoma | ◯ | ◯ | ◯ | |
Processing | 3.3.6 | ◯ | ◯ | ◯ |
SuperCollider | 3.8.0 | ◯ | ◯ | ◯ |
Atom | – | ◯ | ◯ | ◯ |
MacDown | 0.7.2d49 | ◯ | ◯ | ◯ |
Arduino | 1.8.5 | ◯ | ◯ | ◯ |
Github Desktop for Mac | ◯ | ◯ | ◯ | |
Sonic Pi | 3.0.1 | ◯ | ◯ | ◯ |
mi | 2.1.12 | ◯ | ◯ | ◯ |
Metasequoia | 4 | ◯ | ◯ | ◯ |
max7 | ◯ | ◯ | ◯ | |
Maxuino+CNMAT | ◯ | ◯ | ◯ | |
openFrameworks for OSX | 0.9.8 | ◯ | ◯ | ◯ |
Logic Pro X | ◯ | |||
DaVinci Resolve | 15 | ◯ | ||
EPSON Scan | ○ |
取手ブラウジングルーム iMac
OS:High Sierra
ソフトウェア | ver. |
---|---|
Excel | 2016 |
Word | 2016 |
Powerpoint | 2016 |
Adobe CC | |
Google Chrome | |
VLC MediaPlayer | 2.2.6 |
Adobe Air | |
Garageband | |
Xcode | |
Pro Tools First | 12.8.2 |
Autodesk Maya | 2018 |
Autodesk Fusion360 | |
Audiocity | 2.1 |
keynote | |
numbers | |
pages | |
Adobe Air | |
KomaKoma | |
Processing | 3.3.6 |
SuperCollider | 3.8.0 |
Atom | – |
MacDown | 0.7.2d49 |
Arduino | 1.8.5 |
Github Desktop for Mac | |
Sonic Pi | 3.0.1 |
mi | 2.1.12 |
Metasequoia | 4 |